发布日期:2023-06-05 / 点击次数:508
北京弱电系统试运行报告如何写?找利来体育北京监控安装工程公司!
1、项目的介绍
北京市某实验学校2022年广播系统建设工程项目于2022年7月25日签订合同,2022年7月28日进行施工,2022年9月15 日项目建设完成,设备也全部到位,并于2016年9月29日通过初验。
2、试运行时间
校园数字IP公共广播系统项目竣工时间为2022年9月15日。并于2022年9月29日通过初验,截止2022年10月5日,项目已经过近20天的试运行期,并经过初步测试,系统运行情况良好,试运行期间没有出现重大故障。
3、试运行设备
试运行设备清单如下:
1)网络广播控制中心 1套
2)网络广播控制服务器软件 1套
3)IP软件加密狗 1只
4)CD播放器 1台
5)数字调谐器 1台
6)节目定时器 1台
7)寻呼话筒 1台
8)调音台 1台
9)IP网络寻呼话筒 1台
10)IP网络监听音箱 1台
11)39U机柜 1套
12)分控主机 1套
13)分控软件 1套
14)IP网络寻呼话筒 1台
15)IP网络监听音箱 1对
16)IP网络适配器(壁挂式、带功率) 39台
17)定阻壁挂音箱(10W) 39只
18)IP网络适配器(机柜式带功放) 1台
19)壁挂音箱(10W)24只
20)IP网络适配器(机柜式带功放)1台
21)UHF段液晶显示可调频真分集无线话筒 1套
22)壁挂音箱(10W) 6只
23)IP网络适配器(机柜式带功放)1台
24)UHF段液晶显示可调频真分集无线话筒 1套
25)室外防水音柱(90W) 4只
26)图像显示系统 11点
27)定时主播平台 1台
28)采集卡 圆刚 1个
29)高清摄像机 1台
30)有线麦克风 1个
31)9U前端机柜 3套
32)辅助材料(包含集成费) 1批
4、试运行情况和性能分析
<td width="85" colspan="2" valign="top" style=";padding: 0 7px;outline: 0px;hyphens: auto;border-top: none;border-right-width: 1px;border-right-color: windowtext;border-bottom-width: 1px;border-bottom-color: windowtext;border-left: none;max-width: 100%;overflow-wrap: break-word !important;box-sizing:
序号 | 设备清单 | 数量 | 性能分析 | 备注 | ||
1 | 网络广播控制中心 | 1套 | 正常 | |||
试运行项目 | 液晶显示屏、触摸屏操控是否正常 长时期不断电工作是否正常 SSD固态硬盘是否正常 声卡、显卡、传输接口是否正常 触发开机运行接口是否正常 服务器软件运行是否正常 备份功能是否正常 DHCP兼容是否正常 应用软件功能、和周边设备连接运行、日常广播运行是否正常 | |||||
2 | 网络广播控制服务器软件 | 1套 | 正常 | |||
试运行项目 | 系统内广播终端的运行是否正常 广播终端基本功能是否正常 管理节目库资源是否正常 播放任务或节目传输是否正常 应用软件使用运行、所有功能模块、控制管理和接口连接运行、日常广播运行是否正常 | |||||
3 | IP软件加密狗 | 1只 | 正常 | |||
试运行项目 | 注册时可有效设定授权终端数量是否正常 使用是否正常 | |||||
4 | CD播放器 | 1台 | 正常 | |||
试运行项目 | 轻触式按键操作是否正常 VFD荧光显示是否正常 自动播放控制是否正常 播放:CD/VCD/MP3/DVD碟片是否正常 左右声道(L /R)输出是否正常 监听扬声器是否正常 MP3播放器可读USB和SD卡是否正常 红外遥控器控制操作是否正常 | |||||
5 | 数字调谐器 | 1台 | 正常 | |||
试运行项目 | VFD荧光显示、轻触式按键操作是否正常 调频、调幅(AM/FM)立体声二波段接收是否正常 电台频率自动搜索存储功能、断电记忆功能是否正常 接收天线输入是否正常 音频信号左右声道(L /R)输出是否正常 红外遥控器控制操作是否正常 | |||||
6 | 节目定时器 | 1台 | 正常 | |||
试运行项目 | 液晶显示屏是否正常 定时控制电源是否正常 钟声输出,警报输入接口是否正常 来电自动恢复运行是否正常 短路触发输出接口是否正常 | |||||
7 | 寻呼话筒 | 1台 | 正常 | |||
试运行项目 | 带钟声提示是否正常 阻抗、灵敏度、频率响应是否正常 寻呼是否正常 | |||||
8 | 调音台 | 1台 | 正常 | |||
试运行项目 | 2种DSP效果是否正常 显示各类数据是否正常 输入输出通道是否正常 外置电源适配器是否正常 通道削波指示灯是否正常 | |||||
9 | IP网络寻呼话筒 | 2台 | 正常 | |||
试运行项目 | 触感灵敏是否正常 一键呼叫分区,一键呼叫全区广播是否正常 呼叫或对讲任意终端是否正常 监听(环境监听)任意终端是否正常 网络硬件音频解码是否正常 DHCP网络是否正常 远程点播功能是否正常 全双工双向对讲功能是否正常 求助信号铃声、闪屏提示是否正常 音频线路输出、输入是否正常 双向通话和网络监听是否正常 | |||||
10 | IP网络监听音箱 | 2对 | 正常 | |||
试运行项目 | 修改网络解码模块IP地址,IP地址复位按钮是否正常 网络硬件音频解码是否正常 终端断线自动播功能是否正常 网络远程推送到存贮器储存是否正常 智能媒体库及智能缓存功能是否正常 2×10W/20W/30W(8Ω负载)立体声功率放大器模块是否正常 1路线路(AUX)和1路话筒(MIC)输入接口,断网寻呼功能是否正常 PSTN电话广播、短信语音广播、手机WIFI点播、无线遥控器点播是否正常 | |||||
11 | 分控主机 | 1套 | 正常 | |||
试运行项目 | 主板、CPU、内存、硬盘、显卡、光驱、网卡、 操作系统、接口、扩展插槽、机箱、电源、音频、显示器、键鼠、还原软件运行是否正常 | |||||
12 | 分控软件 | 1套 | 正常 | |||
试运行项目 | 管理用户名及管理权限是否正常 设置多级管理用户是否正常 区域播放控制是否正常 调用服务器文件库里的音频文件是否正常 区域的实时状态进行监控是否正常 | |||||
13 | IP网络适配器(壁挂式、带功率) | 39台 | 正常 | |||
试运行项目 | 显示点播目录及当前任务信息,配备红外遥控器,实现点播服务器节目库任意内容,可控制播放/暂停,快进/快退,A-B复读,是否正常 网络硬件音频解码是否正常 2×10W(8Ω负载)定阻输出功放是否正常 外接功率放大器是否正常 本地扩音、远程媒体点播功能是否正常 节目远程点播、节目选曲、音量调节是否正常 | |||||
14 | 定阻壁挂音箱(10W) | 39台 | 正常 | |||
试运行项目 | 声音清晰明亮是否正常 额定功率、最大功率、灵敏度、阻抗、频率响应是否正常 喇叭单元运行是否正常 | |||||
15 | IP网络适配器(机柜式带功放) | 3台 | 正常 | |||
试运行项目 | 网络硬件音频解码是否正常 高保真模拟功放是否正常 1路线路(AUX)和1路话筒(MIC)输入接口,断网寻呼功能是否正常 1路EMC输入接口是否正常 1路音频信号辅助输出接口,外接功率放大器是否正常 1路三线制音控强切输出接口是否正常 智能电源管理、缄默强度预置减少功能、背景伴奏预置功能、远程点播功能是否正常 | |||||
16 | 壁挂音箱(10W) | 30只 | 正常 | |||
试运行项目 | 声音辐射角度是否正常 额定功率、额定功率、最大功率、灵敏度、阻抗、频率响应、喇叭运行是否正常 | |||||
17 | UHF段液晶显示可调频真分集无线话筒 | 2套 | 正常 | |||
试运行项目 | 分集式接收是否正常 频道菜单显示,静音显示是否正常 平衡和非平衡输出端口,设备连接是否正常 显示信道号与工作频率是否正常 | |||||
18 | 室外防水音柱(90W) | 4只 | 正常 | |||
试运行项目 | 额定功率、最大功率、灵敏度、阻抗、频率响应、喇叭运行是否正常 | |||||
19 | 图像显示
相关文章
近期工程案例
|